inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 5-7 Werktage
- Artikel-Nr.: SW12021
Das Güde Batterie-Ladegerät GAB 12V/6V-10A-BOOST ist ein intelligentes Batterieladergerät das Mikroprozessgesteuert für alle gängigen Batterietypen von Fahrzeugen geeignet ist. Die Bedienung des Ladegeräts ist unkompliziert, man muss lediglich zwischen der Batteriespannung 6V und 12V wählen. Das wesentliche Merkmal des Batterieladers ist sein schonendes Laden, so dass eine möglichst lange Lebensdauer der Batterie bei voller Leistung erzielt wird. Zudem verfügt es über eine Reihe technischer Schutz- und Pflegemechanismen, wie eine automatische Ladeabschaltung und ein Kurzschlussschutz. Durch die vollisolierten Batterieklemmen lässt sich das Batterie-Ladegerät einfach und sicher anschließen. Die LED-Anzeige zeigt auf einen Blick, auf welchen Ladezustand sich die Batterie befindet und in welchem Modus geladen wird. Der Güde Batterielader besitzt eine BOOST-Funktion, um die Batterie kurzeitig (300s) mit 10A zu laden.
Beschreibung:
• | Einfach zu bedienende Inverter – Technologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Ladegerät einfach nur anschließen, Lademodus wählen und die intelligente Ladetechnologie übernimmt den Rest | |||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Batterieschonender 6-Stufiger Ladevorgang | |||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Für alle gängigen 6V und 12 V Batteriearten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
• | BOOST-Funktion 10A-300 Sekunden | |||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Schnellladefunktion als Starthilfe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Direktes Laden einer im Fahrzeug angeschlossenen Batterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Batteriearten: PB, GEL, AGM, MF, WET | |||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Automatische Ladeabschaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Verpolungsschutz & Kurzschlussschutz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Isolierte Zangen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Temperaturkontrolle während des Ladens | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten:
|