45,95 € *
Inhalt: 1 Stück
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 5-7 Werktage
- Artikel-Nr.: SW12185
Beschreibung: • 18V E³ Akkusystem-Gruppe • Handlich und leistungsstark, nur... mehr
Produktinformationen "Akku Bohrschrauber BS 18-0 II"
Beschreibung:
• | 18V E³ Akkusystem-Gruppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Handlich und leistungsstark, nur 205 mm Länge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 2-Gänge zur optimalen Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 10 mm abnehmbares Schnellspannbohrfutter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Bit-Aufnahme unter Bohrfutter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Automatische Spindelarretierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | L/R Lauf mit Motorbremse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 19+1 Drehmomentstufen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Integriertes LED-Arbeitslicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang: Bohrschrauber ohne Akku und Ladegerät Optionales Zubehör: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #58540 Ladegerät & Akkupack Starter-Kit LGAP 18-3020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #58555 Akkupack AP 18-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #58556 Akkupack AP 18-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #58557 Akkupack AP 18-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #58539 Ladegerät LG 18-05 I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #58548 Ladegerät LG 18-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #58547 Ladegerät LG 18-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #58549 Ladegerät LG 2-18-30 Technische Daten:
|
Weiterführende Links zu "Akku Bohrschrauber BS 18-0 II"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Akku Bohrschrauber BS 18-0 II"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen