129,00 € *
Inhalt: 1 Stück
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 5-7 Werktage
- Artikel-Nr.: SW12616
Handliche und leistungsstarke Akku Astschere aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe .... mehr
Produktinformationen "Akku Astschere ASC 18-201-05 K"
Handliche und leistungsstarke Akku Astschere aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Hochwertige Bypass-Klingen für optimale Schnittergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Fördert das Wachstums durch saubere Schnitte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Bestens geeignet zum Schneiden von Ästen bis zu einer Dicke von 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Sicherheitsschalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | On-/Off-Schiebeschalter zur Aktivierung/Deaktivierung der Astschere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Stabile Plastikabdeckung der Bypass-Klinge zur sicheren Aufbewahrung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Softgriff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Einfacher Austausch der Bypass-Klinge möglich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku Astschere, Plastikabdeckung Messer, 18 V Li-Ion Akkupack 2,0 Ah, Ladegerät, hochwertiger Transportkoffer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optionales Zubehör: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #58555 Akkupack AP 18-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #58556 Akkupack AP 18-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #58557 Akkupack AP 18-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #58548 Ladegerät LG 18-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #58547 Ladegerät LG 18-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | #58549 Ladegerät LG 2-18-30 Technische Daten
|
Weiterführende Links zu "Akku Astschere ASC 18-201-05 K"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Akku Astschere ASC 18-201-05 K"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen