216,00 € *
Inhalt: 1 Stück
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 5-7 Werktage
- Artikel-Nr.: SW12054
Beschreibung: Leistungsstarke Akku-Heckenschere aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe... mehr
Produktinformationen "Akku-Heckenschere HS 36-302-30"
Beschreibung:
| Leistungsstarke Akku-Heckenschere aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe für den Einsatz rund ums Haus und Garten. Ausstattung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Zweihand-Sicherheitsschalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Gegenläufige lasergeschnittene Messer mit Diamantschliff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Messer Schnellstopp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 5-fach drehbarer Handgriff (90°, 45°, 0°, 45°, 90°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Metallgetriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Aluminium Messerabdeckung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Stoßschutz mit Halterung zur Wandmontage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Handschutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Softgriff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Schwertschutz für Lagerung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang: Heckenschere, 2 x Akkupack 3,0Ah und doppel Schnellladegerät 3,0A. Optional erhältlich: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58555 Akkupack AP 18-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58556 Akkupack AP 18-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58557 Akkupack AP 18-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58539 Ladegerät LG 18-05 I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58548 Ladegerät LG 18-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58547 Ladegerät LG 18-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58549 Ladegerät LG 2-18-30 Technische Daten:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterführende Links zu "Akku-Heckenschere HS 36-302-30"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Akku-Heckenschere HS 36-302-30"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen