178,95 € * 219,00 € * (18,29% gespart)
Inhalt: 1 Stück
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 5-7 Werktage
- Artikel-Nr.: SW12459
• Bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit • 5-fache... mehr
Produktinformationen "Akku-Rasenmäher 330/20-4"
• | Bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 5-fache zentrale Höhenverstellung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Ergonomisch geformter, klappbarer und höheneinstellbarer Führungsholm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 30 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Mulchkeil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Softgriff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | praktischer Tragegriff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Li-Ion Akkupack 20 V / 4 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 2,6 h Ladegerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten
|
Weiterführende Links zu "Akku-Rasenmäher 330/20-4"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Akku-Rasenmäher 330/20-4"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen