395,00 € *
Inhalt: 1 Stück
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 5-7 Werktage
- Artikel-Nr.: SW12027
Beschreibung: • 4-Takt Power-Engine Motor • Stabiles pulverbeschichtetes... mehr
Produktinformationen "BIG WHEELER 554.2 R"
Beschreibung:
| • | 4-Takt Power-Engine Motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Höhenverstellbarer ergonomisch geformter Fahrgriff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 6-fach zentrale Schnitthöhenverstellung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 65 Liter großer Grasfangsack mit Füllstandsanzeige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Kugelgelagerte 300 mm Ø Räder hinten und 200 mm Ø Räder vorne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Primer Pumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Mulchkeil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Seitenauswurf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Panel am Führungsholm mit Getränkehalter und Ablagefach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Technische Daten:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterführende Links zu "BIG WHEELER 554.2 R"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "BIG WHEELER 554.2 R"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen