1.459,00 € * 1.898,00 € * (23,13% gespart)
Inhalt: 1 Stück
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 5-7 Werktage
- Artikel-Nr.: SW12028
Beschreibung: • 4-Takt Power Engine Motor • 5-Gang Schaltung manuell •... mehr
Produktinformationen "GAR 601"
Beschreibung:
| • | 4-Takt Power Engine Motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 5-Gang Schaltung manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Kompakte Bauart nur 700mm breit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Neigung max. 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 150 Liter Fangsack für ausreichend Mähzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Luftbereifung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 5-fache zentrale Schnitthöhenverstellung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Fuß-/Parkbremse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Elektrostart und Reversierstart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Reinigungsanschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Zuschaltbares Mähwerk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Lasche zum Anhängen von Gartenwagen (z.B. GGW 300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Technische Daten:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterführende Links zu "GAR 601"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "GAR 601"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen