inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 5-7 Werktage
- Artikel-Nr.: SW12428
Der GÜDE Big Wheeler 554.1 R Trike ist DER Rasenmäher für alle Flächen mit schwer zugänglichen Stellen wie an Bäumen, Hecken, Sträuchern, etc… Durch sein leichtgängiges großes Bugrad mähen Sie spielend leicht um diverse Hindernisse in Ihrem Garten. Der leistungsstake 4-Takt OHV Power-Engine-Motor zeichnet sich durch Leistung, Langlebigkeit, Wirtschaftlichkeit im Verbrauch und seine exzellenten Starteigenschaften aus. Ein zuschaltbarer Hinterradantrieb und kugelgelagerte Räder sorgen für komfortables Mähen auch größerer Flächen. Das Gehäuse des Rasenmähers ist aus hochwertigem pulverbeschichteten Stahlblech und garantiert daher die notwendige Stabilität und Haltbarkeit. 6 unterschiedliche Höheneinstellungen geben Ihnen die Möglichkeit Ihren Rasen so zu trimmen, wie Sie es sich wünschen. Aufgrund seiner extra großen Schnittbreite von 55 cm und seinen 65l großen Grasfangsack eignet sich der Rasenmäher für Flächen von bis zu 2200 m².
Beschreibung:
• | 4-Takt Power-Engine Motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Höhenverstellbarer ergonomisch geformter Fahrgriff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 6-fache Schnitthöhenverstellung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 65 Liter Grasfangsack mit Füllstandsanzeige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Kugelgelagerte 300 mm Ø große Räder hinten und leichtgängiges geländetaugliches 175 mm Ø Bugrad (mit Feststellmöglichkeit) vorne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Primer Pumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Mulchkeil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Seitenauswurf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Panel am Führungsholm mit Ablagefach und Getränkehalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten:
|