105,95 € *
Inhalt: 1 Stück
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 5-7 Werktage
- Artikel-Nr.: SW12130
Beschreibung: Leistungsstarke Akku-Tauchpumpe aus der 18V E³ Akkusystem -Gruppe... mehr
Produktinformationen "Akku Klarwassertauchpumpe KTP 18-201-23"
Beschreibung:
| Leistungsstarke Akku-Tauchpumpe aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe für den Einsatz rund ums Haus und Garten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Edelstahlmantel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Laufrad aus Noryl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Tragegriff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 8m Kabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang: Tauchpumpe, 2,0 Ah Akkupack und Schnellladegerät. Einsatzgebiete: Entwässerung von Kellerräumen bei Grundwassereinbruch, zur Gartenbewässerung, Umpumpen von Behältern und Zisternen, etc. optional erhältlich: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58555 Akkupack AP 18-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58556 Akkupack AP 18-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58557 Akkupack AP 18-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58539 Ladegerät LG 18-05 I (passend ab Ser.Nr.: 71101) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58546 Ladegerät LG 18-05 (passend bis Ser.Nr.: 71100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58548 Ladegerät LG 18-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58547 Ladegerät LG 18-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58549 Ladegerät LG 2-18-30 Technische Daten:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterführende Links zu "Akku Klarwassertauchpumpe KTP 18-201-23"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Akku Klarwassertauchpumpe KTP 18-201-23"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen