Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
1.735,00 € * 1.999,00 € * (13,21% gespart)
Inhalt: 1 Stück
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit 5 Werktage
- Artikel-Nr.: SW12463
• 4-Takt OHV Benzinmotor • Mit Elektro-Start inklusive Fernbedienung •... mehr
Produktinformationen "Inverter-Stromerzeuger ISG 6600-3 E"
• | 4-Takt OHV Benzinmotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Mit Elektro-Start inklusive Fernbedienung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Inverter-Technologie, geeignet für empfindliche, elektronische Verbraucher wie Laptop, Handy etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 2 x USB-Anschlüsse (1 A und 2,1 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 2 x 230 V Anschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 1 x 230 V CEE „Camping-Anschluss” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 1 x 12 V Anschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Betriebsstundenzähler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Notfall-Reversierstart bei leerer Batterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Automatische Abschaltung bei Überlast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Ölmangelsicherung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | LCD-Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Anzeige der aktuellen Auslastung in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Anzeige Tankinhalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Output Re-Start per Knopfdruck nach Überlast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Bequemer Transport vier Rollen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | ECO-Funktion (leiser und sparsamer im Verbrauch!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten
|
Weiterführende Links zu "Inverter-Stromerzeuger ISG 6600-3 E"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Inverter-Stromerzeuger ISG 6600-3 E"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen